Descripción
Rufast Avance
USOS AUTORIZADOS
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
AJO | Trips y Acaro del ajo | 0,04-0,08 % | 7 |
ALGODÓN | Trips y Araña Roja | 0,06-0,1 % | 14 |
BERENJENA, BERENJENA (INVERNADERO), TOMATE (AIRE LIBRE), TOMATE (INVERNADERO) | Trips y Araña Roja | 0,04-0,08 % | NP |
CEBOLLA | Trips y Acaro del ajo | 0,04-0,08 % | 7 |
CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | Trips y Araña Roja | 0,04-0,08 % | NP |
FRESA | Trips y Araña Roja (aire libre e invernadero) | 0,04-0,08 % | NP |
JUDÍAS VERDES | Trips y Araña Roja (aire libre e invernadero) | 0,04-0,08 % | NP |
ALBARICOQUERO, MELOCOTONERO, NECTARINO | Trips y Araña Roja | 0,06-0,1 % (máx 1 apl/campaña) | NP |
PARRAL DE VID | Trips, Araña Roja y Mosquito verde | 0,06-0,1 % | 21 |
CALABACÍN, PEPINO | Trips, Araña Roja y Mosquito verde (invernadero) | 0,04-0,08 % | NP |
PIMIENTO | Trips y Araña roja (invernadero) | 0,04-0,08 % | NP |
SEMILLEROS DE HUERTA | Trips | 0,04-0,08% | NP |
Recomendaciones de uso
Iniciar las aplicaciones contra trips a la aparición de las primeras formas móviles y contra araña roja, cuando la población supere una forma móvil por hoja, mojando regular y uniformemente el follaje sin exceder en ningún caso la dosis de 0,3 L de producto formulado por ha. ( 22,5 g.s.a./ha)
En albaricoquero, nectarino y melocotonero efectuar una aplicación por campaña, antes de floración .
En semilleros de hortícolas realizar como máximo 2 aplicaciones para el control de vectores de virus
En calabacín, pepino, berenjena, tomate, cucurbitáceas de piel no comestible y fresales, efectuar 1 aplicación por campaña antes del inicio de floración.
En judias verdes, ajos, cebolla y pimiento efectuar 1-2 aplicaciones por campaña con un intervalo de aplicación de 10 días.
Medio Ambiente
Para protección de las abejas, tapar las colmenas previamente al tratamiento y mantenerlas así durante 1 ó 2 horas más tarde.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.