Descripción
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
|
|
Proteína bruta | 28,0 % |
Materias grasas brutas | 12,0 % |
Celulosa bruta | 3,4 % |
Cenizas brutas | 7,5 % |
Humedad | 10,0 % |
Calcio | 1,5 % |
Fósforo | 1,2 % |
ADITIVOS
|
|
Vitamina A | 15.000 Ul/Kg |
Vitamina D-3 | 2.000 Ul/Kg |
Vitamina E | 80 mg/Kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 10 mg/Kg |
Antioxidantes |
![]() |
Vitamina D3 y Ca. | ![]() |
Control de crecimiento |
![]() |
Palatabilidad | ![]() |
Dientes mas sanos |
![]() |
Calcio y fósforo balanceado | ![]() |
Balance Energético |
![]() |