Descripción
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
|
|
Proteína bruta | 29,0 % |
Materias grasas brutas | 10,0 % |
Celulosa bruta | 2,5 % |
Cenizas brutas | 7,5 % |
Humedad | 10,0 % |
Calcio | 1,2 % |
Fósforo | 0,85 % |
ADITIVOS
|
|
Vitamina A | 15.000 Ul/Kg |
Vitamina D-3 | 2.000 Ul/Kg |
Vitamina E | 80 mg/Kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 20 mg/Kg |
Antioxidantes |
Vitamina D3 y Ca. | Control de crecimiento | ||
Palatabilidad | Dientes mas sanos | ||
Calcio y fósforo balanceado | Balance Energético | ||
Formulado por veterinarios |
ANALYTICAL CONSTITUENTS
|
|
Gross protein | 29,0 % |
Gross fats | 10,0 % |
Gross cellulose | 2,5 % |
Gross ashes | 7,5 % |
Mositure | 10,0 % |
Calcium | 1,2 % |
Phosphorus | 0,85 % |
ADDITIVES
|
|
Vitamin A | 15.000 Ul/Kg |
Vitamin D-3 | 2.000 Ul/Kg |
Vitamin E | 80 mg/Kg |
Copper (copper sulphate pentahydrate | 20 mg/Kg |
Antioxidants |
Vitamin D3 y Ca. | Growth control | ||
Palatability | Healthy teeth | ||
Balanced calcium and phosphorus | Energy Balance | ||
Formulated by veterinarians |
CONSTITUINTES ANALÍTICOS
|
|
Proteína bruta | 29,0 % |
Materias gordurosas brutas | 10,0 % |
Celulose bruta | 2,5 % |
Cinzas brutas | 7,5 % |
Humidade | 10,0 % |
Calcio | 1,2 % |
Fósforo | 0,85 % |
ADITIVOS
|
|
Vitamina A | 15.000 Ul/Kg |
Vitamina D-3 | 2.000 Ul/Kg |
Vitamina E | 80 mg/Kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 20 mg/Kg |
Antioxidante |
Vitamina D3 e Ca | Controlar o crescimento | ||
Palatabilidade | Dentes saudáveis | ||
Equilibrada de cálcio e fósforo | Balanço Energético | ||
Formulado por médicos veterinários |
COMPOSANTS ANALYTIQUES
|
|
Protèine brute | 29,0 % |
Matières grasses brutes | 10,0 % |
Cellulose brute | 2,5 % |
Cendres brutes | 7,5 % |
Humidité | 10,0 % |
Calcium | 1,2 % |
Phosphore | 0,85 % |
ADDITIFS
|
|
Vitamine A | 15.000 Ul/Kg |
Vitamine D-3 | 2.000 Ul/Kg |
Vitamine E | 80 mg/Kg |
Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté) | 20 mg/Kg |
Antioxydants |
La vitamine D3 et Ca | Contrôle de croissance | ||
Appétence | Des dents saines | ||
De calcium et de phosphore équilibré | Bilan énergétique | ||
Formulé par des vétérinaires |
SKLADNIKI ANALITYCZNE
|
|
Proteiny | 29,0 % |
Substancje thiszczowe | 10,0 % |
Blonnik | 2,5 % |
Popioly | 7,5 % |
Wilgotnośé | 10,0 % |
Wapn | 1,2 % |
Fosfor | 0,85 % |
DODATKOWE
|
|
Witamina A | 15.000 Ul/Kg |
Witamina D-3 | 2.000 Ul/Kg |
Witamina E | 80 mg/Kg |
Wapń(pentahydrat siarczan miedzi) | 20 mg/Kg |
Przeciwutleniacze |
Witamina D3 i Ca | Kontroli wzrostu | ||
Smakowitość | Zdrowe zęby | ||
Balanced wapnia i fosforu | Bilans Energii | ||
Opracowany przez lekarzy weterynarii |
ANAΛLYTIKA ∑Y∑TATIKA
|
|
Aκατέργαστη ?ρωτεϊνη | 29,0 % |
Aκατέργαστα λι?αρα | 10,0 % |
Aκατέργαστη κµτταρίνη | 2,5 % |
Aκατέργαστη τεφρα | 7,5 % |
Aγρασία | 10,0 % |
Aσßέστιo | 1,2 % |
Φώσφoρo | 0,85 % |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
|
|
Βιταµίνη A | 15.000 Ul/Kg |
Βιταµίνη D-3 | 2.000 Ul/Kg |
Βιταµίνη E | 80 mg/Kg |
Xαλκόζ (?έυτµoρζ θειϊκόζ χαλκόζ) | 20 mg/Kg |
Αντιοξειδωτικά |
Η βιταμίνη D3 και Ca | Έλεγχο η αύξηση των | ||
Γευστικότητα | Υγιή δόντια | ||
Ισορροπημένη ασβεστίου και του φωσφόρου | Ενεργειακό ισοζύγιο | ||
Διατυπώθηκε από τους κτηνιάτρους |
AHAЛИЗ СОДЕРЖΑЩИХСЯ ВEЩECTB
|
|
Πpoтеин брутто: | 29,0 % |
Жиры брутто: | 10,0 % |
Целлїолoза брутто: | 2,5 % |
Пепел брутто: | 7,5 % |
Bлажность: | 10,0 % |
Кальций: | 1,2 % |
Фосфор: | 0,85 % |
ДOEABКИ
|
|
Витамин A | 15.000 Ul/Kg |
Витамин Д-3 | 2.000 Ul/Kg |
Витамин E | 80 mg/Kg |
Mедь (cульфат меди пeнтаґидрат меnный хуnopoc) | 20 mg/Kg |
Антиоксиданты |
Витамин D3 и кальция | Рост управления | ||
Вкусовые | Здоровые зубы | ||
Сбалансированный кальция и фосфора | Энергетический баланс | ||
Сформулированных ветеринаров |
ÖSSZETÉTEL
|
|
Nyers fehérje | 29,0 % |
Nyers zsír | 10,0 % |
Nyers rost | 2,5 % |
Nyers hamu | 7,5 % |
Nedvességtartalom | 10,0 % |
Kalcium | 1,2 % |
Foszfor | 0,85 % |
ADALÉKANYAGOK
|
|
A vitamin | 15.000 Ul/Kg |
D-3 vitamin | 2.000 Ul/Kg |
E-vitamin | 80 mg/Kg |
Réz(hidratált réz-szulfát) | 20 mg/Kg |
Antioxidánsok |
D3-vitamin és a Ca | Növekedés szabályozás | ||
Ízletesség | Egészséges fogak | ||
Kiegyensúlyozott kálcium és a foszfor | Energy Balance | ||
Által megfogalmazott állatorvosok |