Descripción
Agrocapt Flow
Aplicación: Albaricoquero arbustos ornamentales cerezo ciruelo fresales frutales de pepita melocotonero ornamentales herbáceas rosal tomate
Formulación: Captan 475% p/v
nº Registro Productos Fitosanitarios: 23943
Ficha de registro: Agrocapt Flow
| CULTIVO | PLAGA O ENFERMEDAD | DOSIS | PLZ.SEG. |
| ALMENDRO | MANCHA OCRE | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| ARBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES | FUSARIUM | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ARBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES | RIZOCTONIA | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ARBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ARBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES | FIALOFORA | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ARBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES | ROYA | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ARBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES | MILDIU | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| BERENJENAS | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| BERENJENAS | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| BERENJENAS | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| BERENJENAS | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| ENDIBIAS | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| ENDIBIAS | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| ENDIBIAS | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| ESCAROLAS | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| ESCAROLAS | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| ESCAROLAS | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| FRESAL, FRESALES | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| FRESAL, FRESALES | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| FRESAL, FRESALES | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| FRESAL, FRESALES | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| FRUTALES DE HUESO | MOTEADO | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE HUESO | CRIBADO | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE HUESO | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE HUESO | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0.30-0.40(%) | 10 días |
| FRUTALES DE HUESO | CHANCRO | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE HUESO | ABOLLADURA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE HUESO | MONILIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | CHANCRO | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | MOTEADO | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | MONILIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0.30-0.40(%) | 10 días |
| GARBANZO | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GARBANZO | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GARBANZO | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GARBANZO | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES PARA GRANO | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES PARA GRANO | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES PARA GRANO | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES PARA GRANO | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES VERDES | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES VERDES | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES VERDES | PODREDUMBRE | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| GUISANTES VERDES | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABA VERDE | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABA VERDE | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABA VERDE | PODREDUMBRE | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABA VERDE | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABAS PARA GRANO | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABAS PARA GRANO | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABAS PARA GRANO | PODREDUMBRE | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| HABAS PARA GRANO | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| JUDIAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| JUDIAS VERDES | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| JUDIAS VERDES | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| JUDIAS VERDES | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| LECHUGAS | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| LECHUGAS | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| LECHUGAS | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 21 días |
| OLIVO | REPILO | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | FUSARIUM | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | RIZOCTONIA | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | FIALOFORA | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | ROYA | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | MILDIU | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| PATATAS | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| PATATAS | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| PATATAS | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| PUERROS | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| PUERROS | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| PUERROS | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| ROSÁCEAS FLORALES | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | Sin plazo |
| TOMATES | ALTERNARIA | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| TOMATES | MILDIU | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| TOMATES | BOTRITIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| TOMATES | ANTRACNOSIS | 0.25-0.30(%) | 10 días |
| VIDES | BOTRITIS | 0.30-0.40(%) | 21 días |
| VIDES | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0.30-0.40(%) | 21 días |
| VIDES | MILDIU | 0.30-0.40(%) | 21 días |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.