Descripción
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
|
|
Proteína bruta | 23,0 % |
Aceites y grasas brutas | 11,0 % |
Cenizas brutas | 7,6 % |
Fibra bruta | 2,5 % |
ADITIVOS
|
|
Vitamina A | 21.000 Ul/Kg |
Vitamina D-3 | 1.200 Ul/Kg |
Vitamina E | 120 mg/Kg |
Fe (E1) | 150 mg/Kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 12 mg/Kg |
Mn (E5) | 11 mg/Kg |
Zn (E6) | 130 mg/Kg |
I (E2) | 2 mg/Kg |
Se (E8) | 0,26 mg/Kg |
Antioxidantes |
![]() |
Vitamina D3 y Ca. | ![]() |
Control de crecimiento |
![]() |
Palatabilidad | ![]() |
Dientes mas sanos |
![]() |
Calcio y fósforo balanceado | ![]() |
Balance Energético |
![]() |
Formulado por veterinarios |