Descripción
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
|
|
Proteína bruta | 32,0 % |
Materias grasas brutas | 21,0 % |
Celulosa bruta | 1,8 % |
Cenizas brutas | 6,7 % |
Humedad | 10,0 % |
Calcio | 1,4 % |
Fósforo | 0,8 % |
Sodio | 0,2 % |
ADITIVOS
|
|
Vitamina A | 19.600 Ul/Kg |
Vitamina D-3 | 1.680 Ul/Kg |
Vitamina E | 112 mg/Kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 16 mg/Kg |
Antioxidantes |
![]() |
Vitamina D3 y Ca. | ![]() |
Control de crecimiento |
![]() |
Palatabilidad | ![]() |
Dientes mas sanos |
![]() |
Calcio y fósforo balanceado | ![]() |
Balance Energético |
![]() |
Formulado por veterinarios |